Ремонт Мерседеса GL класс (X164, X166) не вызовет не малейших проблем, если вы доверите его осуществление нашим замечательным автомеханикам. На их стороне — многолетний стаж, профильное образование, специализированная подготовка и совершенствование своих навыков ежедневной практикой. За мастерами узкого профиля — будущее, они знают свое дело до мельчайших подробностей и нюансов.
Эти же специалисты оперативно и тщательно проведут компьютерную диагностику, обследуя каждый узел машины. Оборудование, установленное в нашем техцентре, подбиралось особо скрупулезно с точным соблюдением рекомендаций производителя. Именно поэтому результатам диагностики можно доверять целиком и полностью. Выявлению подлежат как уже вышедшие из строя, так и потенциально слабые узлы.
Перечень работ | Цена/рублей |
Работы по двигателю | |
Диагностика двигателя | 1650 |
Замена ремня ГРМ | 4100 |
Замена цепи ГРМ | 8100 |
Ремонт ГБЦ | 8150 |
Замена прокладки ГБЦ | 5100 |
Ремонт форсунок | 5100 |
Замена масла в двигателе | 680 |
Замена свечей зажигания | 580 |
Замена воздушного фильтра | 250 |
Замена топливного фильтра | 710 |
Замена охлаждающей жидкости | 910 |
Ремонт топливного насоса высокого давления ТНВД | 3650 |
Ремонт турбин | от 15500 |
Промывка инжектора | 510 за форсунку |
Замена помпы | 810 |
Замена сальника распредвала | 510 |
Замена сальника коленвала | 510 |
Замена прокладок клапанной крышки | 1100 |
Капитальный ремонт дизельных двигателей | от 16500 |
Капитальный ремонт бензиновых двигателей | от 18500 |
Работы по коробке | |
Ремонт редуктора | 8600 |
Ремонт раздатки | 7800 |
Диагностика коробки передач | БЕСПЛАТНО |
Ремонт автоматической коробки передач (АКПП) | 11200 |
Замена АКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 7700 |
Замена масла в АКПП | 1550 |
Ремонт механической коробки передач (МКПП) | 8300 |
Замена МКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 6700 |
Замена масла в МКПП | 480 |
Ремонт роботизированной коробки передач (РКПП) | 8800 |
Замена РКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 7800 |
Замена масла в РКПП | 1000 |
Работы по подвеске | |
Диагностика подвески | 710 |
Ремонт пневмоподвески | 1920 |
Замена амортизаторов | 1380 |
Замена рычагов подвески | 1350 |
Замена сайлентблоков | 530 |
Замена шаровых опор | 540 |
Замена стабилизатора | 1370 |
Замена тормозных колодок | 890 |
Замена тормозных дисков | 2100 |
Ремонт суппортов | 620 |
Замена тормозной жидкости | 890 |
Диагностика ABS | 1600 |
Работы по ТО | |
Компьютерная диагностика автомобиля | 1600 |
Замена сцепления | 6300 |
Замена жидкости ГУР | 950 |
Замена ламп | 100 |
Замена салонного фильтра | 600 |
По ремонту атомобилей Мерседес GL класса звоните по телефону: 8 (812) 612-44-40
В круг задач, за решение которых мы беремся, входят практически все виды ремонта автомобиля, включая капитальный. В наличие имеются оригинальные запчасти и комплектующие, на которые клиентам предоставляется официальная гарантия. Мы чиним двигатели и трансмиссии, электронную и тормозную систему, подвески, топливную систему. Плановое техобслуживание с заменой расходников также входит в перечень услуг — мы поменяем масло, фильтры, прокладки, свечи и т. д.
Отличительной чертой нашей СТО «Мерседес» являются весьма привлекательные для всех клиентов цены. Они никогда не превышают средних показателей по Санкт-Петербургу на аналогичные виды работ. Мы рады возможности удерживать доступную ценовую планку, не теряя при этом в качестве. Кроме того, политикой компании запрещена порочная практика навязывание клиенту услуг, все продукты и работы — строго по делу. Их качество в обязательном порядке подтверждается гарантией.